Informes
Informe sobre la evolución del número de trasteros en Barcelona comparado con la población del INE, por ciudad y por distrito.
Trasteros publicados
Abril de 2026
Mes anterior (Marzo de 2026)
Trasteros activos al cierre del mes anterior
Población (2024)
Fuente: INE
Trasteros por 100.000 hab.
Mes anterior: 8,3 / 100k
Número acumulado de trasteros publicados en Barcelona por mes cerrado (últimos 12 meses)
Comparativa del número de trasteros frente a la población, primero a nivel de ciudad y después por distrito (padrón municipal 2024)
| Territorio | Trasteros | Mes anterior | Variación | Población | Por 100k hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 142 | 142 | 0 | 1.702.547 | 8,3 |
| Eixample | 26 | 26 | 0 | 278.763 | 9,3 |
| Sants-Montjuïc | 22 | 22 | 0 | 196.318 | 11,2 |
| Horta-Guinardó | 18 | 18 | 0 | 183.209 | 9,8 |
| Sant Andreu | 18 | 18 | 0 | 157.705 | 11,4 |
| Nou Barris | 15 | 15 | 0 | 182.805 | 8,2 |
| Sant Martí | 14 | 14 | 0 | 252.891 | 5,5 |
| Sarrià-Sant Gervasi | 10 | 10 | 0 | 154.057 | 6,5 |
| Gràcia | 8 | 8 | 0 | 127.803 | 6,3 |
| Les Corts | 8 | 8 | 0 | 84.620 | 9,5 |
| Ciutat Vella | 3 | 3 | 0 | 114.952 | 2,6 |
Metodología