Informes
Informe sobre la evolución del número de trasteros en Madrid comparado con la población del INE, por ciudad y por distrito.
Trasteros publicados
Junio de 2026
Mes anterior (Mayo de 2026)
Población (2024)
Fuente: INE
Trasteros por 100.000 hab.
Número acumulado de trasteros publicados en Madrid por mes cerrado (últimos 12 meses)
Comparativa del número de trasteros frente a la población, primero a nivel de ciudad y después por distrito (padrón municipal 2024)
| Territorio | Trasteros | Mes anterior | Variación | Población | Por 100k hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | 259 | 259 | 0 | 3.416.771 | 8 |
| Carabanchel | 35 | 35 | 0 | 253.678 | 14 |
| Latina | 13 | 13 | 0 | 220.505 | 6 |
| Usera | 11 | 11 | 0 | 141.055 | 8 |
| Tetuán | 11 | 11 | 0 | 155.481 | 7 |
| Puente de Vallecas | 11 | 11 | 0 | 227.703 | 5 |
| San Blas-Canillejas | 9 | 9 | 0 | 157.114 | 6 |
| Hortaleza | 8 | 8 | 0 | 190.506 | 4 |
| Chamberí | 7 | 7 | 0 | 135.684 | 5 |
| Villa de Vallecas | 5 | 5 | 0 | 114.864 | 4 |
| Villaverde | 4 | 4 | 0 | 142.434 | 3 |
| Moratalaz | 3 | 3 | 0 | 94.871 | 3 |
| Vicálvaro | 2 | 2 | 0 | 68.744 | 3 |
| Arganzuela | 2 | 2 | 0 | 151.274 | 1 |
| Retiro | 1 | 1 | 0 | 118.878 | 1 |
137 trasteros no tienen distrito asignado y no aparecen en el desglose territorial.
Metodología